FORMATION COMMUNE |
|
Francophone |
|
RELIGION/ MORALE | 2h |
FRANCAIS | 5h |
HISTOIRE ou HISTOIRE EN IMMERSION | 2h |
GÉOGRAPHIE ou GÉOGRAPHIE IMMERSION | 1h |
ÉDUCATION PHYSIQUE | 3h |
LANGUE MODERNE I (Anglais/Néerlandais) | 4h |
MATHÉMATIQUE | 5h |
IMMERSION : ATELIER CONVERSATION LIÉ AU PROJET D'ÉTABLISSEMENT | 1h |
FORMATION COMMUNE |
|
Francophone |
|
RELIGION/ MORALE | 2h |
FRANCAIS | 5h |
HISTOIRE ou HISTOIRE EN IMMERSION | 2h |
GÉOGRAPHIE ou GÉOGRAPHIE EN IMMERSION | 1h |
ÉDUCATION PHYSIQUE | 3h |
LANGUE MODERNE I (Anglais/Néerlandais) | 4h |
MATHÉMATIQUE | 5h |
IMMERSION : ATELIER CONVERSATION LIÉ AU PROJET D'ÉTABLISSEMENT | 1h |
CODE GRILLE | 9 | 10 | 11 |
RELIGION/ MORALE | 2h | 2h | 2h |
FRANCAIS | 5h | 5h | 5h |
HISTOIRE ou HISTOIRE IMMERSION | 2h | 2h | 2h |
GÉOGRAPHIE ou GÉOGRAPHIE IMMERSION | 1h | 1h | 1h |
ÉDUCATION PHYSIQUE | 3h | 2h | 3h |
LANGUE MODERNE I (Anglais/Néerlandais) ou ANGLAIS IMMERSION | 4h | 4h | 4h |
OPTIONS |
|||
MATHÉMATIQUE | 6h | 6h | 4h |
SCIENCES | 7h | 7h | 7h |
LANGUE MODERNE II Anglais/Néerlandais/Espagnol | 4h | 4h | |
ACTIVITÉS IMMERSION ou INFORMATIQUE | 1h | 1h | 1h |
TOTAL |
31h |
34h |
33h |
CODE GRILLE | 4 | 5 | 6 |
RELIGION/ MORALE | 2h | 2h | 2h |
FRANCAIS | 5h | 5h | 5h |
HISTOIRE ou HISTOIRE IMMERSION | 2h | 2h | 2h |
GÉOGRAPHIE ou GÉOGRAPHIE IMMERSION | 1h | 1h | 1h |
ÉDUCATION PHYSIQUE | 3h | 3h | 3h |
LANGUE MODERNE I (Anglais/Néerlandais) ou ANGLAIS IMMERSION | 4h | 4h | 4h |
OPTIONS |
|||
MATHÉMATIQUE | 2h | 4h | 6h |
SCIENCES | 3h | 3h | 3h |
SCIENCES ECONOMIQUES | 4h | 4h | 4h |
LANGUE MODERNE II Anglais/Néerlandais/Espagnol | 4h | 4h | |
ACTIVITÉS IMMERSION ou INFORMATIQUE | 1h | 1h | 1h |
TOTAL |
31h |
33h |
31h |
CODE GRILLE | 7 | 8 |
RELIGION/ MORALE | 2h | 2h |
FRANCAIS | 5h | 5h |
HISTOIRE ou HISTOIRE IMMERSION | 2h | 2h |
GÉOGRAPHIE ou GÉOGRAPHIE IMMERSION | 1h | 1h |
ÉDUCATION PHYSIQUE | 3h | 3h |
LANGUE MODERNE I (Anglais/Néerlandais) ou ANGLAIS IMMERSION | 4h | 4h |
OPTIONS |
||
MATHÉMATIQUE | 2h | 4h |
SCIENCES | 3h | 3h |
LANGUE MODERNE II Anglais/Néerlandais/Espagnol | 4h | 4h |
LANGUE MODERNE III Espagnol/Allemand | 4h | 4h |
ACTIVITÉS IMMERSION ou INFORMATIQUE | 1h | 1h |
TOTAL |
31h |
33h |
CODE GRILLE | 1 | 2 | 3 |
RELIGION/ MORALE | 2h | 2h | 2h |
FRANCAIS | 5h | 5h | 5h |
HISTOIRE ou HISTOIRE IMMERSION | 2h | 2h | 2h |
GÉOGRAPHIE ou GÉOGRAPHIE IMMERSION | 1h | 1h | 1h |
EDUCATION PHYSIQUE | 3h | 3h | 3h |
LANGUE MODERNE I (Anglais/Néerlandais) OU ANGLAIS IMMERSION | 4h | 4h | 4h |
OPTIONS |
|||
MATHÉMATIQUE | 2h | 4h | 6h |
SCIENCES | 3h | 3h | 3h |
LANGUE MODERNE II Anglais/Néerlandais/Espagnol | 4h | 4h | |
LATIN | 4h | 4h | 4h |
ACTIVITÉS IMMERSION ou INFORMATIQUE | 1h | 1h | 1h |
TOTAL |
31h |
33h |
31h |
CODE GRILLE | 5 | 6 | 7 |
RELIGION/ MORALE | 2h | 2h | 2h |
FRANCAIS | 5h | 5h | 5h |
HISTOIRE ou HISTOIRE IMMERSION | 2h | 2h | 2h |
GÉOGRAPHIE ou GÉOGRAPHIE IMMERSION | 1h | 1h | 1h |
ÉDUCATION PHYSIQUE | 3h | 2h | 3h |
LANGUE MODERNE I (Anglais/Néerlandais) ou ANGLAIS IMMERSION | 4h | 4h | 4h |
OPTIONS |
|||
MATHÉMATIQUE | 6h | 6h | 4h |
SCIENCES | 7h | 7h | 7h |
LANGUE MODERNE II Anglais/Néerlandais/Espagnol | 4h | 4h | |
TOTAL |
30h |
33h |
32h |
CODE GRILLE | 2 |
RELIGION/ MORALE | 2h |
FRANCAIS | 5h |
HISTOIRE ou HISTOIRE IMMERSION | 2h |
GÉOGRAPHIE ou GÉOGRAPHIE IMMERSION | 1h |
ÉDUCATION PHYSIQUE | 3h |
LANGUE MODERNE I (Anglais/Néerlandais) ou ANGLAIS IMMERSION | 4h |
OPTIONS |
|
MATHÉMATIQUE | 4h |
SCIENCES | 3h |
SCIENCES ECONOMIQUES | 4h |
LANGUE MODERNE II Anglais/Néerlandais/Espagnol | 4h |
TOTAL |
32h |
CODE GRILLE | 3 | 4 |
RELIGION/ MORALE | 2h | 2h |
FRANCAIS | 5h | 5h |
HISTOIRE ou HISTOIRE IMMERSION | 2h | 2h |
GÉOGRAPHIE ou GÉOGRAPHIE IMMERSION | 1h | 1h |
ÉDUCATION PHYSIQUE | 3h | 3h |
LANGUE MODERNE I (Anglais/Néerlandais) ou ANGLAIS IMMERSION | 4h | 4h |
OPTIONS |
||
MATHÉMATIQUE | 4h | 4h |
SCIENCES | 3h | 3h |
LANGUE MODERNE II Anglais/Néerlandais/Espagnol | 4h | 4h |
LANGUE MODERNE III Espagnol/Allemand | 4h | |
TOTAL |
28h |
32h |
CODE GRILLE | 1 |
RELIGION/ MORALE | 2h |
FRANCAIS | 5h |
HISTOIRE ou HISTOIRE IMMERSION | 2h |
GÉOGRAPHIE ou GÉOGRAPHIE IMMERSION | 1h |
EDUCATION PHYSIQUE | 3h |
LANGUE MODERNE I (Anglais/Néerlandais) OU ANGLAIS IMMERSION | 4h |
OPTIONS |
|
MATHÉMATIQUE | 4h |
SCIENCES | 3h |
LANGUE MODERNE II Anglais/Néerlandais/Espagnol | 4h |
LATIN | 4h |
TOTAL |
32h |
Le cours d'éducation physique est fixé à 2 heures, UNIQUEMENT pour les grilles qui dépasseraient 64h/semaine.
Les demandes pour d'autres combinaisons de cours seront examinées avec soin et accordées dans la mesure du possible.